

| 開催回 | 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 3位タイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1回大会(H16 3・2) | 浜西 由希子 | 越智 茂雄 | 射場 唯夕樹 | 倉光 文徳 |
| 第2回大会(H16 4・6) | 佐々 成太朗 | 宮田 美里 | 鈴木 勝己 | 尾崎 真紀 |
| 第3回大会(H16 5・11) | 大野 和昭 | 尾崎 真紀 | 上手 邦弘 | 石川 守 |
| 第4回大会(H16 6・8) | 林 隆行 | 吉向 翔平 | 浜田 武 | 吉村 敏明 |
| 第5回大会(H16 7・6) | 大塚 雄介 | 鈴木 勝己 | 大筆 トモヒコ | 浜本 一馬 |
| 第6回大会(H16 8・3) | 大塚 郷司 | 大塚 雄介 | 布川 明子 | 久戸瀬 三豊 |
| 第7回大会(H16 9・7) | 鈴木 勝己 | 布川 明子 | 大塚 雄介 | 浦 武史 |
| 第8回大会(H16 10.5) | 内田 建雄 | 大野 和昭 | 杉浦 ひでき | 冨田 直秀 |
| 第9回大会(H16 11.9) | 村上 泰辰 | 越智 茂雄 | 大筆 智彦 | 福井 徹夫 |
| 04'グランドチャンピオン戦 (16.12.22) |
東 陽平 | 山本 光輝 | 佐藤 久治郎 | 瀬戸山 巌 |
| 第11回大会(17.1.11) | 村上 泰辰 | 鈴木 勝己 | 越智 香代子 | 内田 建雄 |
| 第12回大会(17.2.1) | 村上 泰辰 | 布川 明子 | 浅野 貴昭 | 久戸瀬 三豊 |
| 第13回大会(17.3.1) | 大塚 雄介 | 鈴木 勝己 | 上手 邦弘 | 福井 徹夫 |
| 第14回大会(17.4.5) | 村上 泰辰 | 杉山 真一 | 伊藤 瑞規 | 大筆 智彦 |
| 第15回大会(17.5.10) | 松尾 弘美 | 越智 茂雄 | 大筆 智彦 | 福井 徹夫 |
| 第16回大会(17.6.7) | 庄田 達哉 | 越智 香代子 | 上手 邦弘 | 倉田 和哉 |
| 第17回大会(17.7.5) | 大塚 雄介 | 鈴木 勝己 | 内田 義則 | 福井 徹夫 |
| サマーイベントグループ対抗戦 (17.8.19) |
瀬戸山・内田・野口 | 東・鳥谷・飯田 | 進藤・高木・後藤 | 中本・越田・東 |
| 第18回大会(H17 9・6) | 大塚 雄介 | 佐野 武 | 鈴木 勝己 | 跡見 清二 |
| 第19回大会(H17 10・4) | 鈴木 勝己 | 松井 勝己 | 庄田 達哉 | 福井 徹夫 |
| 第20回大会(H17.11.8) | 島田 祐作 | 鈴木 勝巳 | 瀬戸山 巌 | 吉村 敏明 |
| 05’グランドチャンピオン戦 (H17.12.6) |
村上 泰辰 | 福井 徹夫 | 庄田 達哉 | 西村 昌晴 |
| 第22回大会(H18.1.10) | 大島 知幸 | 進藤 憲市 | 大城 直次 | 大筆 智彦 |
| 第23回大会(H18.2.7) | 吉村 敏明 | 瀬戸山 巌 | 松居 勝巳 | 鈴木 勝巳 |
| 第24回大会(H18.3.9) | 瀬戸山 巌 | 大島 知幸 | 村上 泰辰 | 西村 昌晴 |
| 第25回大会(H18.4.4) | 鈴木 勝巳 | 村上 泰辰 | 大島 知幸 | 小池 タカシ |
| 第26回大会(H18.5.9) | 村上 泰辰 | 柳 嘉昭 | 石川 守 | 萩原 和英 |
| 第27回大会(H18.6.6) | 大島 知幸 | 鈴木 勝己 | 久戸瀬 三豊 | 松永 浩行 |
| 第28回大会(H18.7.4) | 近藤 拓馬 | 土田 真鈴 | 河野 慎也 | 坂田 大輔 |
| 第29回大会(H18.8.1) | 大島 知幸 | 布川 明子 | 瀬戸山 巌 | 河野 慎也 |
| 第30回大会(H18.9.5) | 萩原 和英 | 浜田 武 | 鈴木 勝己 | 大島 知幸 |
| 第31回大会(H18.10.3) | 東 陽平 | 田中 裕也 | 内田 建雄 | 河野 慎也 |
| 第32回大会(H18.11.5) | 久川 直哉 | 土田 真鈴 | 大上 佳樹 | 富田 直秀 |
| 06’グランドチャンピオン戦 (H18.12.5) |
村上 泰辰 | 土田 真鈴 | 河部 庸介 | 久川 直哉 |